Specification | 40ft Energy Storage System Container | |
External Dimension | 12192 x 2438 x 2896 | MM |
Internal Dimension | 12024 x 2240 x 2545 | MM |
Tare Weight | 6400 | KG |
Maximum Payload | 24080 | KG |
Type | Shipping container |
Length (feet) | 40' |
External dimension | 12192x2438x2896mm |
Internal dimension | 11959x2152x2637mm |
Material | SPA-H |
Special equipment | rack and battery rack storage |
MGW | 30480Kg |
Color | Customized |
Working temperature: | -40℃~70℃ |
Standard | ISO 1496-1 |
TARE WEIGHT (KGS) | 16500Kg |
Paint | Acrylic or PU paint from Hempel |

